№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | П | Шайбы | Очки | Место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | КристаллБалаково | ![]() | 2:16 | 3:5 | 10:0 | 7:10 | 4:12 | 5 | 1 | 4 | 26-43 | 3 | 5 | |
2 | Кристалл ЗаводскойСаратов | 16:2 | ![]() | 2:0 | 17:0 | 7:3 | 9:4 | 5 | 5 | 0 | 51-9 | 15 | 1 | |
3 | Кристалл СолнечныйСаратов | 5:3 | 0:2 | ![]() | 12:1 | 13:1 | 7:3 | 5 | 4 | 0 | 37-10 | 12 | 2 | |
4 | КометаСамара | 0:10 | 0:17 | 1:12 | ![]() | 3:7 | 0:14 | 5 | 0 | 5 | 4-60 | 0 | 6 | |
5 | ОлимпУльяновская обл. | 10:7 | 3:7 | 1:13 | 7:3 | ![]() | 5:6 | 5 | 2 | 3 | 26-36 | 7 | 4 | |
6 | ЛадаТольятти | 12:4 | 4:9 | 3:7 | 14:0 | 6:5 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 39-25 | 8 | 3 |
С 11 по 13 апреля 2019 год в г. Балаково пройдет Турнир по хоккею с шайбой среди младших юношей 2011 г.р. В турнире примут участие команды "Кристалл" г. Балаково, "Кристалл Заводской" г. Саратов, "Кристалл Солнечный" г. Саратов, "Комета" г. Самара, "Олимп" Ульяновскя область, "Лада" г. Тольятти.